Implementace GDPR | z území MAS | mimo území MAS |
Obec bez odborů (do 1000 obyvatel) | 9 000,00 Kč | 10 500,00 Kč |
Obec bez odborů (od 1000 do 2500 obyvatel) | 25 000,00 Kč | 29 000,00 Kč |
Obec bez odborů (od 2500 obyvatel výše) | 39 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
Obec s odbory | ||
– paušální poplatek za obec | 9 000,00 Kč | 10 500,00 Kč |
– za každý odbor (tajemník je počítán jako samostatný odbor) | 10 000,00 Kč | 11 500,00 Kč |
Veřejné školské zařízení (dle IZO) | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
ostatní příspěvkové organizace | 9 000,00 Kč | 10 500,00 Kč |
Veřejné školské zařízení (zřizovatel neimplementoval GDPR přes MAS) | 8 000,00 Kč | 9 500,00 Kč |
Ostatní příspěvkové organizace (zřizovatel neimplementoval GDPR přes MAS) | 12 000,00 Kč | 14 000,00 Kč |
Služba Pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO – cena za měsíc |
z území MAS | mimo území MAS |
Obec bez odborů (do 1000 obyvatel) | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč |
Obec bez odborů (od 1000 do 2500 obyvatel) | 2 500,00 Kč | 2 800,00 Kč |
Obec bez odborů (od 2500 obyvatel výše) | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč |
Obec s odbory | ||
– paušální poplatek za obec | 3 500,00 Kč | 4 000,00 Kč |
– za každý odbor (tajemník je počítán jako samostatný odbor) | 500,00 Kč | 600,00 Kč |
Veřejné školské zařízení (dle IZO) | 800,00 Kč | 950,00 Kč |
Ostatní příspěvkové organizace | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč |
Služba Pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO – cena za měsíc (bez předchozí implementace GDPR od MAS Radbuza) |
z území MAS | mimo území MAS |
Obec bez odborů (do 1000 obyvatel) | 2 000,00 Kč | 2 300,00 Kč |
Obec bez odborů (od 1000 do 2500 obyvatel) | 3 500,00 Kč | 4 100,00 Kč |
Obec bez odborů (od 2500 obyvatel výše) | 4 500,00 Kč | 5 200,00 Kč |
Obec s odbory | ||
– paušální poplatek za obec | 4 500,00 Kč | 5 200,00 Kč |
– za každý odbor (tajemník je počítán jako samostatný odbor) | 800,00 Kč | 950,00 Kč |
Veřejné školské zařízení (dle IZO) | 1 000,00 Kč | 1 150,00 Kč |
Ostatní příspěvkové organizace | 1 400,00 Kč | 1 600,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH, ke konečné ceně bude připočítáno DPH ve výši 21 %.
Ceny pro neveřejnou sféru se stanovují individuálně v závislosti na charakteru organizace. V případě dotazů nás kontaktujte na emailu gdpr@mas-radbuza.cz.
Ceník ve formátu pdf je ke stažení ZDE.